Cenas ēdieniem skolas ēdnīcā
2011.gada septembrī - decembrī
2011.gada septembrī - decembrī
| OTRIE ĒDIENI | |
| Cepta vistas fileja (130g) | Ls 1,00 |
| Cepts vistas šķiņķis (160g) | Ls 0,60 |
| Sīpolu klops (130g) | Ls 0,90 |
| Cūkas gaļas gulašs (75g/75g) | Ls 0,80 |
| Vistas gaļa franču gaumē | Ls 1,20 |
| Plovs (cūkgaļas 200g) | Ls 1,00 |
| Kotlete (80g) | Ls 0,50 |
| Bērnu cīsiņi (dabīgā apvalkā) | Ls 0,30 |
| Kāpostu tītenis / krējums | Ls 0,60 / 0,10 |
| Makaroni ar sieru (200g/40g; 150g/20g) | Ls 1,00 / 0,50 |
| Gaļas rulete | Ls 1,10 |
| Kartupeļu sacepums ar gaļu / krējums | Ls 1,00 / Ls 0,10 |
| Cepta zivs ar dārzeņiem un sieru | 0,90 |
| PIEDEVAS | |
| Vārīti kartupeļi (150g) | Ls 0,30 |
| Makaroni (150g) | Ls 0,30 |
| Rīsi (150g) | Ls 0,30 |
| Griķi (150g) | Ls 0,50 |
| Kartupeļu biezputra (180g) | Ls 0,40 |
| Fri kartupeļi (200g/110g) | Ls 1,00/0,50 |
| SALĀTI | |
| Svaigu kāpostu-burkānu salāti ar eļļu (100g) | Ls 0,20 |
| Dārzeņu-desas salāti (150g) | Ls 0,50 |
| Biešu salāti ar sieru (100g) | Ls 0,30 |
| Krabju nūjiņu salāti (150g) | Ls 0,40 |
| Pupiņu-dārzeņu salāti (150g) | Ls 0,30 |
| Skābu kāpostu salāti (100g) | Ls 0,30 |
| MĒRCES | |
| Krējuma (100g) | Ls 0,20 |
| Tomātu (100g) | Ls 0,20 |
| Šampinjonu (100g) | Ls 0,40 |
| Kečups (20g) | Ls 0,05 |
| Majonēze (20g) | Ls 0,05 |
| Krējums (20g) | Ls 0,05 |
| DZĒRIENI | |
| Piens (200ml) | Ls 0,20 |
| Kefīrs (200ml) | Ls 0,20 |
| Tēja (200ml) | Ls 0,15 |
| Augļu sula (200ml) | Ls 0,20 |
| Dabīga kafija (150ml) | Ls 0,50 |
| Kafija 3x1 | Ls 0,20 |
| Kapučino | Ls 0,20 |
| Rauga pankūka | Ls 0,30 |
| Pankūka ar gaļu | Ls 0,40 |
| Kartupeļu pankūka | Ls 0,30 |
| Pankūka ar biezpienu | Ls 0,40 |
| Pica | Ls 0,65 |
SIA "Abriņa" grāmatvede F.Jākobsone, pavāre L.Visocka