| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 6.a | Angļu valoda sk.L.Grīvnieces grupa | Nenāk |
| 5.d | Angļu valoda | Nenāk | |
| 5.a | Sports | Nenāk | |
| 5.c | Dabaszinības | Nenāk | |
| 9.c | Angļu valoda visiem | 29 | |
| 2. | 6.b | Angļu valoda visiem | 26 |
| 5.c | Dabaszinības | 21 | |
| 8.a | Angļu valoda visiem | 29 | |
| 3. | 4.c | Angļu valoda visiem | 29 |
| 11.a | Angļu valoda visiem | 32 | |
| 9.a | Sports visiem sk. L.Kosenkova | - | |
| 11.a | Uzņēmējdarbība | 27 | |
| 4. | 10.b | Sociālās zinības | 28 |
| 4.a | Vizuālā māksla | 023 | |
| 5.b | Matemātika (papildus) | 16 | |
| 5.b | Matemātika (papildus) | 16 | |
| 5. | 7.b | Sports | - |
| 5.d | Klases stunda | 21 | |
| 6. | 8.c | Matemātika | 202 |
| 7. | 6.c | Latviešu valoda | Mājās |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.d | Latviešu valoda | 37 |
| 5.c | Sports | Nenāk | |
| 10.a | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 5.a | Sociālās zinības | Nenāk | |
| 2. | 10.a | Latviešu valoda | 37 |
| 5.d | Datorika | 38 | |
| 5.a | Sociālās zinības | Nenāk | |
| 10.b | Latviešu valoda papildus | 35 | |
| 3. | 5.b | Latviešu valoda | 40 |
| 4.b | Mūzika | 31 | |
| 4. | 11.a | Vācu valoda krievu valoda | 017 020 |
| 7.a | Matemātika | 24 | |
| 5. | 5.d | Sports | Mājās |
| 10.b | Vēsture | 28 | |
| 4.c | Sociālās zinības | Mājās | |
| 6. | 10.b | Ķīmija | 110 |
| 8.a | Vēsture | Mājās | |
| 7. | 12.a | Fizika | Mājās |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |