| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 9.;a | Matemātika | Nenāk |
| 6.c | Sociālās zinības | Nenāk | |
| 11.a | Matemātika | Nenāk | |
| 5.c | Dabaszinības | Nenāk | |
| 6.a | Angļu valoda sk.L.Grīvnieces grupa | Nenāk | |
| 2. | 9.a | Sociālās zinības | Nenāk |
| 6.c | Sports | Nenāk | |
| 11.a | Ķīmija | 110 | |
| 7.b | Datorika visiem | 38 | |
| 3. | 8.a | Datorika visiem | 38 |
| 4.c | Angļu valoda visiem | 29 | |
| 4. | 6.c | Matemātika | Nenāk |
| 12.a | Matemātika | Mājās | |
| 5.a | Datorika visiem | 38 | |
| 6.c | matemātika aizvieto sk.R.Hermane | 24 | |
| 4.a | Angļu valoda visiem | 22 | |
| 11.a | Fizika | Mājās | |
| 5. | 4.b | Angļu valoda | Mājās |
| 5.a | Matemātika | Mājās | |
| 5.c | Datorika visiem | 38 | |
| 7.b | Sports | - | |
| 6. | 5.d | Dabaszinības | Mājās |
| 5.b | Datorika visiem | 38 | |
| 7.b | Inženierzinības | 022 | |
| 7. | 9.a | Datorika visiem | 38 |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |