| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 4.c | Angļu valoda sk.D.Brūveles grupa | Nenāk |
| 5.b | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 5.c | Angļu valoda sk. E.Rubenes grupa | Nenāk | |
| 6.c | Angļu valodas sk.V.Majores grupa | Nenāk | |
| 2. | 5.b | Angļu valoda | Nenāk |
| 3. | 4.b | Angļu valoda visiem | 109 |
| 4. | 9.c | Angļu valoda visiem | 32 |
| 9.a | Matemātika papildus | 205 | |
| 9.b | Sports | - | |
| 11.a 11b 12.a 12.b | Tikšanās ar R.Kolu | 28 | |
| 5. | 5.a | Angļu valoda visiem | 29 |
| 7.b | Inženierzinības | 021 | |
| 6. | 5.b | Angļu valoda | Mājās |
| 9.b | Mūzika | 31 | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |