| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 11.a | Matemātika | Nenāk |
| 8.a | Mūzika | Nenāk | |
| 2. | 11.a | Ķīmija | 110 |
| 7.c | Geogrāfija | 36 | |
| 3. | 10.b | Matemātika | 206 |
| 4. | 12.a | Matemātika | Mājās |
| 11.a | Fizika | Mājās | |
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 10.a | Latviešu valoda | Nenāk |
| 5.d | Latviešu valoda | 37 | |
| 10.b | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 2. | 10.b | Matemātika | Nenāk |
| 10.a | Latviešu valoda | 37 | |
| 5.d | Datorika | 38 | |
| 3. | 11.a | Vācu valoda krievu valoda | 017 020 |
| 4. | 11.a | Sports | - |
| 5. | 10.b | Latviešu valoda | 35 |
| 10.a | Latviešu valoda | 37 | |
| 6. | 10.b | Vēsture | 28 |
| 7. | 12.a | Fizika | Mājās |
| 10.b | Matemātika | 206 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |