| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.d | Latviešu valoda | 37 |
| 10.a | Latviešu valoda | Nenāk | |
| 6.c | Dabaszinības | Nenāk | |
| 2. | 10.a | Latviešu valoda | 37 |
| 5.d | Datorika | 38 | |
| 5.b | Latviešu valoda | 40 | |
| 3. | 6.b | Latviešu valoda | 35 |
| 4. | 6.a | Latviešu valoda | 107 |
| 5. | 12.b | Bioloģija | 201 |
| 10.b | Vēsture | 28 | |
| 6. | 10.b | Ķīmija | 110 |
| 7. | 9.c | Geogrāfija | Mājās |
| 12.a | Fizika | Mājās | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.c | Angļu valoda sk.D.Brūveles grupa | Nenāk |
| 2. | |||
| 3. | 9.a | Vācu valoda krievu valoda | 25 017 |
| 4. | 4.b | Latviešu valoda | 23 |
| 7.c | Bioloģija | 201 | |
| 5. | 9.c | Angļu valoda visiem | 32 |
| 8.c | Bioloģija | 201 | |
| 9.a | Angļu valoda sk.V.Majores grupa | 26 | |
| 9.a | Angļu valoda sk.D.Brūveles grupa | Mājās | |
| 8.b | Geogrāfija | 36 | |
| 6. | 7.a | Latviešu valoda | 33 |
| 7.c | Inženierzinības | 021 | |
| 8.c | Matemātika | 202 | |
| 8.b | Datorika | 38 203 | |
| 7. | 9.c | Fizika | Mājās |
| 7c | Angļu valoda sk.N.Kotoļevskas grupa | Mājās | |
| 8. | 10.a | Angļu valoda | Mājās |
| 9. | |||
| 10. |