| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.a | Klases stunda | Nenāk |
| 6.b | Angļu valoda sk. I.Tepeorenas grupa | Nenāk | |
| 7.b | Sociālās zinības | Nenāk | |
| 2. | 6.a | Angļu valoda visiem | 109 |
| 8.a | Ķīmija | Nenāk | |
| 3. | 7.b | Sociālās zinības | 34 |
| 4.a | Latviešu valoda | 23 | |
| 4. | 8.c | Geogrāfija | 36 |
| 5.b | Angļu valoda visiem | 22 | |
| 5. | 8.c | Angļu valoda | Mājās |
| 8.a | Ķīmija | 110 | |
| 6. | 7.a | Angļu valoda sk.N.Kotoļevskas grupa | Mājās |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 4.a | Sports | Nenāk |
| 5.a | Sociālās zinības | Nenāk | |
| 7.c | Matemātika | Nenāk | |
| 7.b | Datorika | Nenāk | |
| 2. | 4,b | Latviešu valoda | 26 |
| 6.c | Sports | Nenāk | |
| 7.b | Datorika | 38 | |
| 3. | 11.a | Angļu valoda visiem | 22 |
| 7.c | Matemātika | 202 | |
| 4.b | Matemātika | 21 | |
| 5.a | Sociālās zinības | 023 | |
| 4. | 10.a | Angļu valoda visiem | 22 |
| 4.d | Sports | Mājās | |
| 8.c | Geogrāfija | 36 | |
| 5.b | Sociālās zinības | 023 | |
| 5. | 5.c | Angļu valoda visiem | 22 |
| 4.a | Mūzika | Mājās | |
| 6. | 7.c | Angļu valoda | Mājās |
| 6.b | Matemātika | Mājās | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |