| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 6.c | Sociālās zinības | Nenāk |
| 5.a | Sports | Nenāk | |
| 8.c | Mūzika | Nenāk | |
| 5.c | Dabaszinības | Nenāk | |
| 2. | 5.c | Sports | Nenāk |
| 6.c | Dabaszinības | 36 | |
| 3. | 8.b | Latviešu valoda | 35 |
| 6.c | Latviešu valoda | 22 | |
| 4. | 5.b | Sports visiem sk. L.Kosenkova | - |
| 4.c | Matemātika | 205 | |
| 6.c | Angļu valoda | 22 32 | |
| 5. | 5.d | Sports | Mājās |
| 8.b | Geogrāfija | 36 | |
| 5.a | Matemātika | Mājās | |
| 6. | 7.a | Sports aizvieto sk.L.Kosenkova | - |
| 7. | 8.b | Sociālās zinības | Mājās |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |