| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 6.a | Matemātika | Nenāk |
| 11.a | Matemātika | Nenāk | |
| 12.a | Angļu valoda sk.E.Rubenes grupa | Nenāk | |
| 2. | 11.a | Matemātika | Nenāk |
| 12.a | Angļu valoda sk.E.Rubenes grupa | Nenāk | |
| 3. | 12.a | Angļu valoda sk.E.Rubenes grupa | Nenāk |
| 11.a | Matemātika | Nenāk | |
| 4. | 12.b | Uzņēmējdarbība | Mājās |
| 5.b | Angļu valoda sk.E.Rubenes grupa | Mājās | |
| 5. | 5.c | Latviešu valoda | Mājās |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.c | Latviešu valoda | Nenāk |
| 4.b | Angļu valoda | Nenāk | |
| 2. | 5.c | Latviešu valoda | Nenāk |
| 4.b | Mūzika | Nenāk | |
| 3. | 11.a | Angļu valoda visiem | 32 |
| 4. | 10.a | Angļu valoda visiem | 32 |
| 5. | 5.c | Angļu valoda visiem | 32 |
| 4.a | Mūzika | Mājās | |
| 6. | |||
| 7. | 7.c | Sociālās zinības | 34 |
| 12.a | Angļu valoda sk.E.Rubenes grupa | Mājās | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |