| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.b | Ķīmija | Nenāk |
| 8.a | Klases stunda | Nenāk | |
| 2. | 8.a | Ķīmija | Nenāk |
| 3. | |||
| 4. | 11.a | Klases stunda | 110 |
| 5. | 9.a | Ķīmija | Mājās |
| 6. | 10.a | Ķīmija | Mājās |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
| Stunda | Klase | Priekšmets | Telpa |
|---|---|---|---|
| 1. | 11.b | Ķīmija | Nenāk |
| 8.b | Matemātika | Nenāk | |
| 9.b | Matemātika | Nenāk | |
| 2. | 9.b | Matemātika | 205 |
| 8.b | Matemātika | Nenāk | |
| 3. | 8.c | Matemātika | 205 |
| 5.c | Matemātika aizvieto sk.S.Deksne | 304 | |
| 4. | 8.b | Sociālās zinības | 28 |
| 4.a | Matemātika aizvieto sk.S.Deksne | 304 | |
| 5. | |||
| 6. | 9.c | Fizika | 24 |
| 7. | 11.b | Fizika | 206 |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |