1.a klase - Spulga Krastiņa
| 1 | RINALDS | KASPARS | ADIJĀNS |
| 2 | HENRIJS | BĀLIŅŠ | |
| 3 | DĀVIS | BĀRBALS | |
| 4 | DANIELA | BLICAVA | |
| 5 | NATA | BRAVACKA | |
| 6 | AGNESE | BRICE | |
| 7 | TĪNA | KAROLĪNA | BRĪVNIECE |
| 8 | ALISE | ROBERTA | DUNDURE |
| 9 | TOMS | EGLĪTIS | |
| 10 | KITIJA | FIRSOVA | |
| 11 | GABRIELA | GARDA | |
| 12 | RAIVO | ALEKSIS | JĒRUMS |
| 13 | DANIELS | KALAŠŅIKOVS | |
| 14 | REGNĀRS | DANIELS | KUČERUKS |
| 15 | BEĀTE | KVEDERE | |
| 16 | DĀVIDS | LEJIŅŠ | |
| 17 | VIKTORIJA | MERZĻAKOVA | |
| 18 | MĀRTIŅŠ | MŪRNIEKS | |
| 19 | NIKS | PINKĒVIČS | |
| 20 | ZIGMĀRS | RAZUMOVS | |
| 21 | RODRIGO | ROMĀNS | |
| 22 | IEVA | STRUPE | |
| 23 | INESE | TJARVE | |
| 24 | ANABELLA | TREIJA | |
| 25 | ARMANDS | TRETJAKOVS | |
| 26 | AIGA | VĒGNERE |
1.b klase - Airisa Tretjakova
| 1 | SANDIJS | AĻEKSEJEVS | |
| 2 | EMĪLS | ANĢĒNS | |
| 3 | DANIELA | BUTOROVA | |
| 4 | KRISTIĀNA | FRĒLIHA | |
| 5 | ANDA | GROTUPE | |
| 6 | VIKTORS | DANIELS | KOTOVS |
| 7 | LĀSMA | KRŪMIŅA | |
| 8 | KATRĪNA | LAURENA | |
| 9 | DĀVIDS | MĀLERS | |
| 10 | MARKUSS | OZOLIŅŠ | |
| 11 | LAURIS | PIELĒNS-PELĒNS | |
| 12 | AUSTRA | LELDE | PINTĀNE |
| 13 | EDMUNDS | POKROVSKIS | |
| 14 | ANCE | MIKIJA | RIBĀKA |
| 15 | MARTA | ROPIŅA | |
| 16 | ESTERE | ROZENFELDE | |
| 17 | PAULA | ŠTĀLBERGA | |
| 18 | MATĪSS | VISOCKIS | |
| 19 | ANDRIANS | ZAICEVS | |
| 20 | RENĀRS | ZARIŅŠ | |
| 21 | RALFS | ZĪVERS |
1.c klase - Ilze Rupeka-Rupeika
| 1 | BEĀTE | BRIŠKA | |
| 2 | LĪBA | BROKĀNE | |
| 3 | SANDRA | BRUĢE | |
| 4 | ENDIJS | DRUVIŅŠ | |
| 5 | EMĪLIJA | DZENE | |
| 6 | KIRILS | GOLOVANOVS | |
| 7 | KRISTAPS | GRĪNBERGS | |
| 8 | PAULA | KAINAIZE | |
| 9 | DASTINS | KAZLAUSKS | |
| 10 | REIČELA | KĻAVIŅA | |
| 11 | REBEKA | KOBITJEVA | |
| 12 | MARKUSS | KOVRIGINS | |
| 13 | JULIANA | KURME | |
| 14 | MADARA | KURPNIECE | |
| 15 | LORETA | MUNDA | |
| 16 | EDGARS | PRIKULIS | |
| 17 | SAMANTA | REINFELDE | |
| 18 | LAURA | RUNČA | |
| 19 | RŪTA | SPREDE | |
| 20 | ANDRIS | ŠAJAHMEDOVS | |
| 21 | EVA | ŠEVELE | |
| 22 | LAURA | ŠULCE | |
| 23 | EDGARS | TREIJS | |
| 24 | IEVA | RITA | VĒRDIŅA |
| 25 | SENDIJA | ZIHMANE | |
| 26 | PATRĪCIJA | ZIMNUHOVA |
10.a klase - Baiba Strautmane
| 1 | KRISTAPS | BORKS | |
| 2 | LAURA | BUKĒVIČA | |
| 3 | SIGNE | CIVKORE | |
| 4 | MAIRIS | CIVKORS | |
| 5 | DIĀNA | DAMBERGA | |
| 6 | LINDA | FALAĻEJEVA | |
| 7 | ANDA | AINA | GASIŅA |
| 8 | KARĪNA | GRĪNA | |
| 9 | VALTS | JANSONS | |
| 10 | ARVIS | JERMAKOVS | |
| 11 | HELVIJS | JĀNIS | KALNIŅŠ |
| 12 | ROMANS | KONONOVS | |
| 13 | RIČARDS | ĶĒRPIS | |
| 14 | PAULS | NIKS | LAPIŅŠ |
| 15 | TABITA | LASENBERGA | |
| 16 | ZANE | LIEPIŅA | |
| 17 | MATĪSS | LOZDA | |
| 18 | KRISTIĀNA | MALIŅA | |
| 19 | RIHARDS | NAMNIEKS | |
| 20 | BEĀTE | ŠTELLE | |
| 21 | KRISTS | ZANTS | |
| 22 | RITA | ZARIŅA |
10.b klase - Inga Kulakova
| 1 | JŪLIJA | ALMANA | |
| 2 | JĀNIS | LINARDS | AMTMANIS |
| 3 | RINALDS | BADŪNS | |
| 4 | KRISTĪNE | BEINAROVIČA | |
| 5 | AMANDA | BĒRZIŅA | |
| 6 | NIKLĀVS | BĒRZIŅŠ | |
| 7 | EDGARS | BURLAKOVS | |
| 8 | MADARA | GRĀVELE | |
| 9 | EVELĪNA | GRIGAĻŪNA | |
| 10 | NILS | DANIJS | GRĪNGOFS |
| 11 | SANTA | GRIŅĀVIČA | |
| 12 | DANIELS | HELPEJS | |
| 13 | RINALDS | IKAUNIEKS | |
| 14 | ERLENDS | JERMACĀNS | |
| 15 | SAMANTA | KĀRKLIŅA | |
| 16 | KRISTIĀNS | KIVLENIEKS | |
| 17 | AMANDA | KRŪMIŅA | |
| 18 | ANASTASIJA | MEDVEDEVA | |
| 19 | RIHARDS | PUTKA | |
| 20 | LIDIJA | SMELTERE | |
| 21 | SABĪNE | STRAUTIŅA | |
| 22 | ALISE | SUDRABA | |
| 23 | VALTERS | JĀNIS | ŠAKARNIS |
| 24 | AMANDA | ŠĶENDERE | |
| 25 | BEĀTE | DITA | TAUBE |
